Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antalmed SRL | 201 | 603 | 0 | 16 | 820 |
2 | Athena Health SRL | 354 | 659 | 0 | 1 | 1014 |
3 | Avicena Profertis SRL Iaşi | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
4 | Babe SRL Sângeorgiu de Mureş | 271 | 1763 | 0 | 3 | 2037 |
5 | Biogenesis IVF SRL Bucureşti | 318 | 1109 | 0 | 3 | 1430 |
6 | Centrul Medical International Bucuresti | 55 | 81 | 0 | 8 | 144 |
7 | Centrul Medical Medicum SRL | 22 | 215 | 0 | 5 | 242 |
8 | Centrul Medical Policlinico di Monza SRL Bucureşti | 502 | 1601 | 0 | 2 | 2105 |
9 | Centrul Medical Unirea - Brasov | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
10 | Centrul Medical Unirea - Regina Maria Bucuresti | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
11 | Centrul Medical Unirea - Spital Regina Maria Cluj | 0 | 629 | 0 | 0 | 629 |
12 | Clinica Medicală Gynera SRL Bucureşti | 479 | 3544 | 0 | 72 | 4095 |
13 | Clinica Polisano SRL Sibiu | 13 | 1018 | 0 | 34 | 1065 |
14 | Embryos Fertility Center SRL | 448 | 1810 | 0 | 4 | 2262 |
15 | Euromaterna SA Constanța | 102 | 568 | 0 | 1 | 671 |
16 | Eva Med Center - Constanta | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
17 | Fertigyn SRL Iaşi | 188 | 887 | 0 | 43 | 1118 |
18 | Fetal Care Center SRL Bucuresti | 4 | 209 | 0 | 1 | 214 |
19 | Genesys Fertility Center SRL | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
20 | Gynatal SRL Timişoara | 244 | 2451 | 0 | 2 | 2697 |
21 | Gynia SRL - Cluj Napoca | 29 | 133 | 0 | 0 | 162 |
22 | Hit-Med SRL Craiova | 5 | 558 | 0 | 55 | 618 |
23 | I-Med Optogyn SRL, Sibiu | 183 | 1995 | 0 | 5 | 2183 |
24 | IVF Clinic-SL SRL Timisoara | 33 | 315 | 0 | 7 | 355 |
25 | Life Line Medical Center SRL Bucureşti | 896 | 4113 | 0 | 1 | 5010 |
26 | Manitou Med SRL - Clinica Gynoprax | 30 | 245 | 0 | 0 | 275 |
27 | Medical Business Expert SRL Bucureşti - activitate revocata (11.09.2017) | 1 | 39 | 0 | 4 | 44 |
28 | Medical City Blue SRL Bucureşti - activitate revocata (30.05.2017) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
29 | Medlife SA Bucureşti | 213 | 1426 | 0 | 62 | 1701 |
30 | Millennial Fertility Clinic SRL | 140 | 136 | 0 | 0 | 276 |
31 | NewLife BM SRL Iaşi | 313 | 2185 | 0 | 4 | 2502 |
32 | Proestetica Hospital SRL | 267 | 1244 | 0 | 2 | 1513 |
33 | Promed System SRL Târgovişte | 172 | 2434 | 0 | 0 | 2606 |
34 | Sanador SRL | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
35 | Sapiens Medical Center SRL Bucureşti | 81 | 358 | 0 | 45 | 484 |
36 | Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Prof.Panait Sîrbu Bucureşti | 448 | 1303 | 0 | 0 | 1751 |
37 | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca | 10 | 1032 | 0 | 1 | 1043 |
38 | Topmed - Targu Mures | 1 | 14 | 0 | 1 | 16 |
39 | Venus Med SRL | 17 | 338 | 0 | 0 | 355 |
40 | Vivamed SRL Braşov | 18 | 259 | 0 | 29 | 306 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.