Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj Napoca | 2347 | 1383 | 418 | 62 | 4210 |
2 | Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru Uronefrologie şi Transplant Renal | 1241 | 1285 | 19 | 12 | 2557 |
3 | Spitalul Clinic de Urgenta pt. Copii Grigore Alexandrescu | 8 | 11 | 4 | 1 | 24 |
4 | Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iaşi | 141 | 213 | 1 | 5 | 360 |
5 | Spitalul Sf. Constantin Braşov | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.