Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Health Care SRL - Bucuresti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Pelican Impex SRL, Oradea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Spitalul Clinic Colentina Bucureşti | 6 | 319 | 1 | 23 | 349 |
4 | Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu Bucuresti | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
5 | Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Foişor Bucureşti | 75 | 311 | 0 | 3 | 389 |
6 | Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi - acreditare expirata (12.02.2019) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti | 0 | 25 | 0 | 8 | 33 |
8 | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Curie Bucureşti - acreditare expirata (10.02.2019) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Spitalul Clinic de Urgenţe Craiova | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
10 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mureş | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | Spitalul Clinic Judeţean Mureş | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
13 | Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Victor Popescu Timişoara | 0 | 51 | 2 | 0 | 53 |
14 | Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava | 0 | 44 | 0 | 1 | 45 |
15 | Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
16 | Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila Bucureşti -suspendat reg. CORNEE | 21 | 3 | 0 | 2 | 26 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.