Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru Boli Digestive şi Transplant Hepatic | 408 | 906 | 436 | 506 | 2256 |
2 | Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor - Cluj-Napoca | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sanador SRL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi | 74 | 58 | 69 | 16 | 217 |
5 | Spitalul Clinic Sf. Maria București | 40 | 19 | 41 | 19 | 119 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.