Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrul Medical Dr. Stanilă SRL | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 |
2 | Laser Vision Med SRL - Constanta - acreditare expirata (10.05.2022) | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Medsystem Varad SRL Oradea | 42 | 66 | 3 | 37 | 148 |
4 | Oculus SRL Bucureşti | 12 | 425 | 0 | 1 | 438 |
5 | Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti | 6 | 359 | 1 | 2 | 368 |
6 | Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi | 26 | 78 | 2 | 106 | 212 |
7 | Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila Bucureşti -suspendat reg. CORNEE | 114 | 143 | 0 | 0 | 257 |
8 | Vitreum Medical SRL - Satu Mare | 13 | 106 | 0 | 7 | 126 |
9 | West Eye Hospital SRL Bucureşti - acreditare expirata (15.03.2018) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.