Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrul Medical Dr. Stanilă SRL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Laser Vision Med SRL - Constanta - acreditare expirata (10.05.2022) | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Medsystem Varad SRL Oradea | 51 | 44 | 3 | 26 | 124 |
4 | Oculus SRL Bucureşti | 24 | 318 | 0 | 1 | 343 |
5 | Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti | 5 | 212 | 1 | 2 | 220 |
6 | Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Spiridon Iaşi | 47 | 75 | 0 | 83 | 205 |
7 | Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila Bucureşti -suspendat reg. CORNEE | 117 | 149 | 0 | 0 | 266 |
8 | Vitreum Medical SRL - Satu Mare | 14 | 75 | 0 | 2 | 91 |
9 | West Eye Hospital SRL Bucureşti - acreditare expirata (15.03.2018) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
© Copyright 2023. . All rights reserved.