Nr. crt. | Subregistrul | In asteptare | Transplantat | Decedat | Alte situatii * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru Hematologie şi Transplant Medular | 746 | 969 | 1 | 5 | 1721 |
2 | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuţă - Cluj Napoca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Institutul Regional de Oncologie - Iasi | 50 | 297 | 19 | 129 | 495 |
4 | Spitalul Clinic Colţea Bucureşti | 21 | 153 | 5 | 0 | 179 |
5 | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara | 5 | 2 | 34 | 10 | 51 |
6 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mureş | 257 | 444 | 63 | 32 | 796 |
7 | Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti | 12 | 47 | 4 | 1 | 64 |
© Copyright 2024. . All rights reserved.